| Модель | Внутренний размер (W × H × D) см | Внешний размер (W × H × D) см | Время нагрева | Точность | Однородность | Уровень мощности (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-645 | 45х40х40 | 66х92х55 | RT ~ 100°C за ~ 10 мин. | ± 0,3°C | ± 1% °C | 3.5 |
| LY-660 | 50х60х50 | 70х125х65 | - | - | - | 4.5 |
| LY-690 | 60х90х50 | 80х156х65 | - | - | - | 5.5 |
| LY-6100 | 80×100×60 | 108×174×73 | - | - | - | 8 |
| LY-6120 | 90×120×60 | 130х193х86 | - | - | - | 10 |
| LY-6140 | 140×120×60 | 200х186х90 | - | - | - | 12 |
| LY-6160 | 160×140×80 | 230×206×110 | - | - | - | 14 |
| LY-ODM | Промышленные печи на основе ваших требований | |||||
Печь для сушки на горячем воздухе Liyi обеспечивает стабильное испытательное пространство для предварительного нагрева, сушки и физико-химических испытаний.Он оснащен точным регулятором температуры с высокой стабильностью платинового сопротивления для отличной распределения температуры.
Dongguan Liyi Environmental Technology Co., Ltd. является высокотехнологичным производственным предприятием, специализирующимся на экологическом оборудовании.мы обслуживаем клиентов в более чем 150 странах.
Наш ассортимент продукции включает в себя моделируемые экологические тестеры, пластиковые/резиновые тестеры и различное оборудование для испытания материалов для промышленных применений.